2017年甘肃省录取分数线——二批本科
发布日期:2017-08-01 点击量:| 科类 | 专业名称 | 文化课 | ||
| 最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
| 文史 | 哲学 | 506 | 506 | 458 |
| 文史 | 国际经济与贸易 | 488 | 485 | 458 |
| 文史 | 法学类 | 488 | 484 | 458 |
| 文史 | 教育学类 | 486 | 484 | 458 |
| 文史 | 汉语言文学 | 485 | 481 | 458 |
| 文史 | 汉语国际教育 | 485 | 484 | 458 |
| 文史 | 英语 | 493 | 489 | 458 |
| 文史 | 日语 | 482 | 481 | 458 |
| 文史 | 新闻传播学类 | 483 | 482 | 458 |
| 文史 | 历史学(师范类) | 483 | 483 | 458 |
| 文史 | 应用心理学 | 487 | 483 | 458 |
| 文史 | 工商管理类 | 486 | 483 | 458 |
| 文史 | 物流管理 | 481 | 480 | 458 |
| 文史 | 酒店管理 | 483 | 480 | 458 |
| 理工 | 法学类 | 433 | 433 | 408 |
| 理工 | 英语 | 435 | 435 | 408 |
| 理工 | 数学类 | 441 | 430 | 408 |
| 理工 | 物理学(师范类) | 430 | 430 | 408 |
| 理工 | 化学类 | 446 | 433 | 408 |
| 理工 | 地理科学(师范类) | 431 | 431 | 408 |
| 理工 | 生物科学类 | 435 | 430 | 408 |
| 理工 | 机械类 | 444 | 435 | 408 |
| 理工 | 材料类 | 435 | 430 | 408 |
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 442 | 437 | 408 |
| 理工 | 电子信息类 | 456 | 435 | 408 |
| 理工 | 光电信息科学与工程 | 431 | 431 | 408 |
| 理工 | 自动化 | 442 | 434 | 408 |
| 理工 | 计算机类 | 443 | 433 | 408 |
| 理工 | 物联网工程 | 433 | 433 | 408 |
| 理工 | 土木工程 | 444 | 435 | 408 |
| 理工 | 化工与制药类 | 441 | 430 | 408 |
| 理工 | 纺织工程 | 433 | 430 | 408 |
| 理工 | 轻工类 | 432 | 430 | 408 |
| 理工 | 环境工程 | 433 | 433 | 408 |
| 理工 | 食品科学与工程类 | 433 | 430 | 408 |
| 理工 | 城乡规划 | 433 | 431 | 408 |
| 理工 | 生物工程 | 435 | 431 | 408 |
| 理工 | 园艺 | 431 | 431 | 408 |
| 理工 | 园林 | 430 | 430 | 408 |
| 理工 | 信息管理与信息系统 | 436 | 436 | 408 |
| 理工 | 工商管理类 | 440 | 437 | 408 |



